產品描述
Q37系列(lie)吊鉤式(shi)拋(pao)丸清(qing)理機主要技術(shu)參數
Q372 | Q375 | Q376 | Q378D | |||
拋(pao)丸器 | 轉速r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
葉輪(lun)直徑mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ420 | ||
拋丸量(liang)Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | 2×200 | ||
清理室內尺(chi)寸mm | 1150×950×1300 | 1400×1400×1800 | 1400×1400×1800 | 1700×1650×2100 | ||
清(qing)理工(gong)件大尺(chi)寸mm | Φ300×1000 | Φ600×1200 | Φ600×1200 | Φ800×1500 | ||
大裝載量Kg | 300 | 600 | 600 | 800 | ||
清理一鉤 時(shi)間min | 鑄件 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
鍛(duan)件 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | ||
吊鉤數量 (只) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
提(ti)升機提(ti)升量t/h | 4 | 15 | 15 | 25 | ||
除塵風(feng)量m3/h | 2000 | 4500 | 4500 | 5200 | ||
總功率(lv)Kw | 14 | 20.95 | 21.7 | 31.2 | ||
主機(ji)大外形(xing)尺寸mm | 1500×1300×3600 | 3500×2000×4500 | 3500×2000×4500 | 4000×2000×4500 | ||
除塵器(qi)外(wai)形尺寸(cun)mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
6、 裝(zhuang)配嚴謹,軸承、電(dian)機(ji)運(yun)轉噪(zao)音底。
手機網站
地(di)址:江蘇省 無錫 惠山區 堰橋街道惠暨大道518號
聯系人:李曉清先(xian)生(銷售部經理)
微信帳號: